Todas las tarifas ya incluyen impuestos y se cobran por noche de ocupación.
Los cuartos vencen a las 13:00 horas.
| Tarifas con desayuno incluido | ||||
| personas | Matrimonial | King Size | 2 camas | 3 camas |
| 1 persona | 1,335 | 1,490 | ||
| 2 personas | 1,660 | 1,850 | 1,850 | |
| 3 personas | 2,170 | 2,310 | 2,590 | |
| 4 personas | 2,760 | 2,935 | ||
| 5 personas | 3,340 | |||
| Tarifas sin desayuno | ||||
| personas | Matrimonial | King Size | 2 Camas | 3 Camas |
| 1 persona | 1,165 | 1,320 | ||
| 2 personas | 1,320 | 1,510 | 1,510 | |
| 3 personas | 1,660 | 1,840 | 2,080 | |
| 4 personas | 2,080 | 2,255 | ||
| 5 personas | 2,490 | |||
| Tarifas estacionamiento | |
| Autos | 220 |
| Camionetas | 330 |